Cod produs: ETVH16S18D6V / EPRA14DV3 Model: ETVH16S18D6V / EPRA14DV3
Taxa verde:
Introdu destinația pentru a estima costul livrării.
Poti achizitiona servicii si/sau accesorii
Pompa de caldura aer-apa, de pardoseala, pentru incalzire si prepararea apei calde menajere Daikin Altherma 3 H HT F 14 kW, ETVH16S18D6V / EPRA14DV3, A+++, Rezervor apa calda 180 litri
49.169,00 Lei
Apa calda menajera | |
Clasa eficienta energetica | A |
nwh (eficienta de incalzire a apei) [%] | 110 |
Profil sarcina declarat | L |
Incalzirea spatiului | |
Clasa eficienta sezoniera (climat mediu apa iesire 35°C) | A+++ |
Clasa eficienta sezoniera (climat mediu apa iesire 55°C) | A++ |
ns (eficienta - climat mediu apa iesire 35°C) [%] | 177 |
ns (eficienta - climat mediu apa iesire 55°C) [%] | 140 |
SCOP (climat mediu apa iesire 35°C) | 4.51 |
SCOP (climat mediu apa iesire 55 °C) | 3.58 |
Caracteristici generale | |
Capacitate boiler [litri] | 180 |
Destinat pentru | Incalzire;Preparare apa calda menajera |
Capacitate incalzire [kW] | 3.70 / 5.69 / 10.18 |
Preparare ACM | Boiler incorporat |
Garantie | 3 Ani |
Unitate interioara | |
Alimentare electrica [Hz/V] | 50 / 230 |
Culoare carcasa | Alb |
Dimensiuni [mm] | 1650 x 595 x 625 (h x l x A) |
Presiune sonora [dBA] | 30 |
Putere sonora [dBA] | 44 |
Greutate [kg] | 109 |
Unitate exterioara | |
Dimensiuni [mm] | 1003 x 1270 x 533 (h x l x A) |
Interval de functionare ACM [°CDB] | -25 ~ 35 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -28 ~ 35 |
Greutate [kg] | 146 |
Refrigerant | R-32 / 675 g |
Circuitul de apa calda menajera | |
Temperatura min/max ACM [°C] | ... / 70 |
Presiune minima / maxima circuit ACM [bar] | ... / 10 |